| 受託内容 | 顧問契約 |
|---|---|
| 従業員数 | 月額報酬(顧問料)※年間契約のみ |
| 1-10人 | 20,000円 |
| 11-20人 | 30,000円 |
| 21-30人 | 40,000円 |
| 31-40人 | 50,000円 |
| 41-50人 | 60,000円 |
| 51- | 別途お見積もり |
| 項目 | サービス詳細 |
|---|---|
| 労働・社会保険事務 | 労働・雇用・社会保険事務全般※一部の複雑な手続きは除く |
| 貴社訪問 | 月2回(2時間以内)※超える場合はオプション対応 |
| メール相談 | 回数制限なし |
| 電話相談 | 回数制限なし(原則、土日祝を除く) |
| 経営労務監査 | 含まない |
| 助成金報酬率 | 取得金額の20% |
| 項目 | その他業務 |
|---|---|
| 貴社追加訪問 相談対応 |
超過1回2時間以内10,000円 以降+5,000円/時間 |
| 給与計算 | 顧問報酬月額に10,000円+計算対象者×500円 ※勤怠集計を行う場合は、計算対象者×500円 |
| 賞与計算 | 顧問報酬月額に10,000円+計算対象者×500円 |
| 備考 | ・貴社訪問相談が無い月においても顧問料は発生します。 ・顧問報酬の人数:社会保険加入者は1人、未加入者は0.5人で計算します。 |
| その他 | 上記以外のご要望は個別にお見積もり |
